返回>>
300KHz泥位計(jì)換能器(DYW-300-NA)
名稱:300KHz泥位計(jì)換能器
型號(hào):DYW-300-NA
量程:0.3~30m
工作溫度:-40~+80℃
頻率:350KHz±5%
工作電壓:峰值電壓<1050pp
本產(chǎn)品適用于:檢測(cè)泥層
產(chǎn)品詳情
一、換能器的主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 實(shí)物圖片 |
名稱 | 300KHz泥位計(jì)換能器 |
|
型號(hào) | DYW-300-NA | |
頻率 | 350KHz±5% | |
建議量程 | 0.3~30m | |
最小阻抗 | 35Ω±20% | |
電容量 | 5500pF±20% @1KHz | |
靈敏度 | 探頭驅(qū)動(dòng)電壓200Vpp、距離0.7m、 回波幅度5.0 V | |
工作電壓 | 峰值電壓<1050pp | |
工作溫度 | -40~+80℃ | |
壓力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:4.6°±10%, 銳度角:10.8°±10% | |
外殼材質(zhì) | ABS | |
用途 | 檢測(cè)泥層 | |
安裝尺寸 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
重量 | 920g±5%(線長(zhǎng):10 m±0.3m) | |
接線說(shuō)明 | (三線):紅:換能器+、藍(lán):溫度傳感器+、黑:公共-; |
二、換能器的導(dǎo)納曲線圖
三、換能器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
上一條
300KHz泥位計(jì)換能器(DYW-300-50B)
下一條
650KHz換能器(DYW-650-03B)
QQ:2187169532
手機(jī):18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅光路11號(hào)E座