返回>>
650KHz泥位計換能器
名稱:650KHz泥位計換能器
型號:DYW-650-01E
量程:0.3~25m
工作溫度:-40~+80℃
頻率:650KHz±5%
工作電壓:峰值電壓<450Vpp
本產(chǎn)品適用于:超聲波流量計,水下測距儀
全國熱線
0591-28082552
產(chǎn)品詳情
一、換能器的主要技術(shù)指標(biāo)
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | 實物圖片 |
名稱 | 650KHz泥位計換能器 |
|
型號 | DYW-650-01E | |
頻率 | 650KHz±5% | |
建議量程 | 0.3~25m | |
最小阻抗 | 75Ω±20% | |
電容量 | 1900pF±20% @1KHz | |
靈敏度 | 探頭驅(qū)動電壓:24 V、距離0.3m、 回波幅度850 mV | |
工作電壓 | 峰值電壓<450Vpp | |
工作溫度 | -40~+80℃ | |
壓力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:6.8°±10%, 銳度角:16.1°±10% | |
外殼材質(zhì) | POM | |
用途 | 超聲波流量計,水下測距儀 | |
安裝尺寸 | 詳見產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | |
防護等級 | IP68 | |
重量 | 65g±5%(線長:2m) | |
接線說明 | 紅:換能器+,白:換能器-,黑:屏蔽線;(默認不帶溫度傳感器) |
二、換能器的導(dǎo)納曲線圖
三、換能器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
上一條
600KHz換能器
下一條
750KHz水聲換能器
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:0591-28082552
QQ:2187169532
手機:18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅光路11號E座