返回>>
200KHz水聲換能器
名稱(chēng):200KHz水聲換能器
型號(hào):DYW-200-AS
量程:0.60 ~ 100m
工作溫度:-10~+50℃
頻率:200KHz±5%
工作電壓:峰值電壓<1500Vpp
本產(chǎn)品適用于:水下測(cè)距儀
產(chǎn)品詳情
一、換能器的主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 實(shí)物圖片 |
名稱(chēng) | 200KHz水聲換能器 | |
型號(hào) | DYW-200-AS | |
頻率 | 200KHz±5% | |
建議量程 | 0.60 ~ 100m | |
最小阻抗 | 3000Ω±20% | |
電容量 | 1200pF±20% @1KHz | |
靈敏度 | 空載驅(qū)動(dòng)電壓:200 Vpp、距離0.7m、 回波幅度200 mV | |
工作電壓 | 峰值電壓<1500Vpp | |
工作溫度 | -10~+50℃ | |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:16.7°±10%, 銳度角40°±10% | |
外殼材質(zhì) | 304 | |
用途 | 水下測(cè)距儀 | |
安裝尺寸 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
重量 | 62g±5%(線(xiàn)長(zhǎng):2.5m) | |
接線(xiàn)說(shuō)明 | 白:換能器+,黑:換能器-; |
二、換能器的導(dǎo)納曲線(xiàn)圖
三、換能器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
上一條
500KHz水聲換能器
下一條
400KHz普通型換能器
QQ:2187169532
手機(jī):18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅光路11號(hào)E座