返回>>
200KHz-50KHz水下測距換能器
名稱:200KHz-50KHz水下測距換能器
型號:DYW-50/200-F
量程:200KHz 0.6~120m 、50KHz 3~500m
工作溫度:-40~+80℃
頻率:200KHz±5%/50KHz±5%
工作電壓:峰值電壓<1500Vpp
本產(chǎn)品適用于:超聲波流量計,水下測距儀
產(chǎn)品詳情
一、換能器的主要技術(shù)指標
項目 | 技術(shù)指標 | 實物圖片 |
名稱 | 200KHz-50KHz水下測距換能器 |
|
型號 | DYW-50/200-F | |
頻率 | 200KHz±5%/50KHZ±5% | |
建議量程 | 200KHz 0.6~120m 50KHz 3~500m | |
最小阻抗 | 1800Ω±20% | |
電容量 | 1160pF±20% @1KHz | |
靈敏度 | 探頭驅(qū)動電壓500Vpp、距離0.6m、 回波幅度5.12 V(200KHZ) | |
工作電壓 | 峰值電壓<1500Vpp | |
工作溫度 | -40~+80℃ | |
壓力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:6.7°±10%, 銳度角:15.6°±10%(200KHZ) (波束寬度)半功率角@-3dB:26°±10%, 銳度角:65°±10%(50KHZ) | |
外殼材質(zhì) | POM | |
用途 | 超聲波流量計,水下測距儀 | |
安裝尺寸 | 詳見產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | |
防護等級 | IP68 | |
重量 | 130g±5%(線長:2m) | |
接線說明 | 紅:換能器+,白:換能器-,黑:屏蔽線;(默認不帶溫度傳感器) |
二、換能器的導納曲線圖
三、換能器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
上一條
200KHz-50KHz超聲波淤泥界面儀換能器-聚四氟 防腐蝕水聲換能器
下一條
33KHz水聲換能器
QQ:2187169532
手機:18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅光路11號E座